Escribe una dirección para trazar ruta de llegada
GENERAL | FRACCIONAMIENTO EL LUCERO - SAN PEDRO CHOLULA | |
UBICACIÓN | FRACC. EL LUCERO CALLE APALUZA LOTE 35 | |
CALLE | FRACC. EL LUCERO CALLE APALUZA LOTE 35 | |
M2 TERRENO | 970.176 | |
MEDIDAS | Sin información | |
PRECIO M2 | $ 5,154.00 | |
PRECIO TOTAL | $ 5,000,287.10 |
Av. Hidalgo Núm. 13 col manantiales, san pedro Cholula, puebla. Cp72756
Oficinas Orizaba: (272) 688 10 50
Oficinas Puebla: (222) 798 90 14
Email : ventas@cadia.mx
Lunes - Viernes : 9 am - 6 pm
Sabados : 9 am - 2 pm
Copyright 2019. All Rights Reserved by CaDIA - Developed By LUIS ROC.